Il-conveyor belt Flat-Flex® XT® huwa disponibbli fil-malji taċ-ċinturin li ġejjin:
- 7.26 X 1.60 mm
- 12.7 x 1.83 mm
- 9.60 x 1.83 mm
- 9.60 x 2.08 mm
Tipi ta' linja tat-tarf Disponibbli:
C-Cure-Edge®
Xifer Single Loop (SLE)
Ċart ta' Referenza ta' Quick Flat-Flex® XT®
| Referenza tal-Kodiċi XT | Żift u Dijametru tal-Wajer | Ftuħ nominali bejn il-wajers | Xifer Loop Daqs | Wisa' tal-Ispazju XT | Wisa' Minimu ta' Spazju Kbir | Piż medju taċ-ċinturin (Kgs/m²) | Tensjoni massima għal kull ġonta - Kgf (N) | Dijametru ta' Barra Minimu ta' Trasferiment (grooved) | Żona Miftuħa Tipika (%) |
| X426 | 7.26 x 1.6 | 5.66 | 7 | 22.23 | 50.8 | 2.9 | 6.8 (66.7) | 19 | 71 |
| X247 | 12.7 x 1.83 | 10.87 | 7 | 22.23 | 44.45 | 2.7 | 8.2 (80) | 25 | 78 |
| X327 | 9.6 x 1.83 | 7.77 | 8 | 22.23 | 57.15 | 3.1 | 8.2 (80) | 25 | 74 |
| X328 | 9.6 x 2.08 | 7.52 | 8 | 25.4 | 82.55 | 3.75 | 10 (98) | 25 | 72 |
| Wisa' Tolleranza (wisa 'mass. 4267mm); 0 sa 150 wisa' taċ-ċinturin: +/-0.8 150 sa 900 wisa ' taċ-ċinturin: +/-1.9 900 sa 1500 wisa ' taċ-ċinturin: +/-2.4 aktar minn 1500 wisa ' taċ-ċinturin: +/-3.2 | |||||||||
Id-dimensjonijiet kollha huma f'millimetri (mm)
Rekwiżiti ta' Komponent u Appoġġ għal Ċinturini Flat-Flex® XT®
| CHART TAL-KWANTITÀ TAL-KOMPONENT (SPROCKETS / BLANKS / STRIPS TA' SUPPORT) | ||||
| Numru ta' spazji XT madwar iċ-ċinturin | Drive shaft | Xaft idler | Appoġġ taċ-ċinturin | |
| Numru ta' Sprockets | Numru ta | Ilbes Strixxi | ||
| Sprockets | Blanks | |||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 8 | 8 | 2 | 6 | 7 |
| 9 | 9 | 2 | 7 | 8 |
| 10 | 10 | 2 | 8 | 9 |
| 11 | 11 | 2 | 9 | 10 |
| 12 | 12 | 2 | 10 | 11 |
| 13 | 13 | 2 | 11 | 12 |
| 14 | 14 | 2 | 12 | 13 |
| 15 | 15 | 2 | 13 | 14 |
| 16 | 16 | 2 | 14 | 15 |
| 17 | 17 | 2 | 15 | 16 |
| 18 | 18 | 2 | 16 | 17 |
| 19 | 19 | 2 | 17 | 18 |
| 20 | 20 | 2 | 18 | 19 |
| 21 | 21 | 2 | 19 | 20 |
| 22 | 22 | 2 | 20 | 21 |
| 23 | 23 | 2 | 21 | 22 |
| 24 | 24 | 2 | 22 | 23 |
| 25 | 25 | 2 | 23 | 24 |
| 26 | 26 | 2 | 24 | 25 |
| 27 | 27 | 2 | 25 | 26 |
Jistgħu jkunu meħtieġa sprockets addizzjonali fuq ix-xaftijiet idler li jaqbżu l-1200mm









