| Parametri u konfigurazzjonijiet | |||||
| Parametri Bażiċi | |||||
| tip B | Tip sħiħ PLC QD | Tip QD | Qtype | Qtype sħiħ tal-PLC | |
| Medda tal-malji tal-insiġ (malji) | PW: 40-600 DW: sa 2600 | PW: 0-600 DW: sa 2600 | PW: 8-120 DW: sa 300 | PW: 8-80 DW: sa 300 | PW: 0-200 DW: sa 300 |
| Dijametru tal-Wajer | <=0.30mm | <=0.35mm | <=0.35mm | <=0.60mm | <=0.60mm |
| Wisa 'tal-Insiġ | 1000mm 1300mm 1600mm | 1000mm 1300mm 1600mm 1800mm 2000mm | 1000mm 1300mm 1600mm 1800mm 2000mm | 1000mm 1300mm 1600mm | 1000mm 1300mm 1600mm |
| Numru tal-Qafas Heddle | 2 & 4 jew 5 | 2 & 4 jew 5 | 2 &4jew5 | 2&4 | 2&4 |
| Motor tas-sewqan prinċipali | 2.2/3.OKW | 3.0A.0KW | 3.0A.0KW | 3.0KW | 3.0KW |
| Servo Motor | No | Ħalli: 1.5KW Take-up: 3.0KW Rapier: 2.3KW | No | No | Ħalli: 1.5KW Take-up: 3.0KW Rapier: 2.3KW |
| Veloċità tal-Insiġ | 60-90T/min | 60-120T/min | 60-1201/min | 60-90T/min | 60-90T/min |
| Mekkaniżmu ta' Let-off | Klaċċ Flywheel Geared | Servo Motor + Reducer | Irkaptu tad-Dudu | Worm Gears jew Kollha Gears | Servo Motor + Reducer |
| Mekkaniżmu tat-Tħaffir | Cam motion jew AC Server Dobby | ||||
| Rapier | Banda tal-Profil tas-Snien | ||||
| Mekkaniżmu ta' teħid | Klaċċ Flywheel Geared | Servo Motor + Reducer | Irkaptu tad-Dudu | Kollha Gears | Servo Motor + Reducer |
| Insiġ Kontroll Tensili | Mdendlin Piż | Uri b'mod diġitali | Mdendlin Piż | Mdendlin Piż | Uri b'mod diġitali |
| Daqs ta' Barra (Meter) | 2.6*2.8*1.2 2.63*3.2*1.36 | 2.8 * 3.1 * 1.26 2.8 * 3.4 * 1.36 | 2.7*2.8*1.26 2.73*3.2*1.36 | 2.7 * 2.8 * 1.65 2.7 * 3.2 * 1.65 | 2.8 * 3.1 * 1.65 2.8 * 3.4 * 1.65 |
| Piż Nett tal-Ġisem (kg) | 3000/3300 | 3000/3300 | 3100/3400 | 3200/3500 | 3500方 800 |
| Sigurtà Addizzjonali Desif | |||||
| Protezzjoni tal-Limitu tal-Moviment tar-Rapier | N | Y | N | N | Y |
| Protezzjoni tal-Cam Rapier Elettriku | N | Y | N | N | Y |
| Ħarsien tal-Grad tal-Moviment Let-off | N | Y | N | N | Y |
| Protezzjoni tal-Grad ta' Moviment ta' Take-up | N | Y | N | N | Y |
| Id-Disinn DIY jeħtieġ li jħallas l-ispiża kif xieraq | |||||
| Għażla tal-Kulur | Y | Y | Y | Y | Y |
| Kontroll mill-bogħod | N | Y | N | N | Y |
| Purtieri tad-Dawl tas-Sigurtà | Y | Y | Y | Y | Y |
| Drapp tat-Tkebbija bla Tarf | Y | Y | Y | Y | Y |
| Katina tas-Sigurtà u xaft ta 'Espansjoni ta' l-Ajru | Y | Y | Y | Y | Y |




